Cette page présente les positions prises. Elle est mise à jour en début de mois pour les trades du mois précédent. La disposition de cette page n’est pas adaptée à une lecture sur smartphone, préférer un navigateur de PC. Les spreads et frais sont pris sur la base du courtier etoro.
198,23 € | ||||||||
Date | Heure | Ordre | Stratégie | Cours | Portefeuille | PV brute | Frais | PV nette |
ven. 24 février 2023 | 12:00 | +0,50 | sereine | 7322,50 | +0,00 | -7,24 € | 0,00 € | -7,24 € |
ven. 24 février 2023 | 09:00 | +0,50 | sereine | 7359,76 | -0,50 | -25,87 € | 0,00 € | -25,87 € |
jeu. 23 février 2023 | 09:00 | -1,00 | sereine | 7308,03 | -1,00 | |||
mer. 22 février 2023 | 09:00 | -1,00 | sereine | 7282,49 | +0,00 | -38,51 € | 0,00 € | -38,51 € |
mar. 21 février 2023 | 09:30 | -1,50 | agile | 7343,00 | +1,00 | 33,00 € | 0,00 € | 33,00 € |
mar. 21 février 2023 | 09:00 | +1,50 | agile | 7321,00 | +2,50 | |||
mar. 21 février 2023 | 09:00 | +1,00 | sereine | 7321,00 | +1,00 | |||
ven. 27 janvier 2023 | 09:00 | -1,00 | agile | 7085,00 | +0,00 | -10,00 € | 0,00 € | -10,00 € |
jeu. 26 janvier 2023 | 09:00 | +1,00 | agile | 7095,00 | +1,00 | |||
jeu. 26 janvier 2023 | 09:00 | -1,00 | sereine | 7095,00 | +0,00 | 37,00 € | 0,00 € | 37,00 € |
mer. 25 janvier 2023 | 09:00 | +1,00 | sereine | 7058,00 | +1,00 | |||
mer. 25 janvier 2023 | 09:00 | +0,90 | sereine | 7057,00 | +0,00 | -4,46 € | 0,00 € | -4,46 € |
mar. 24 janvier 2023 | 09:00 | -0,90 | sereine | 7052,04 | -0,90 | |||
lun. 23 janvier 2023 | 09:00 | +0,30 | sereine | 7014,91 | +0,00 | -5,91 € | 0,00 € | -5,91 € |
ven. 20 janvier 2023 | 09:00 | -0,30 | sereine | 6995,22 | -0,30 | |||
jeu. 19 janvier 2023 | 09:00 | -2,00 | sereine | 7047,64 | +0,00 | 4,78 € | 0,00 € | 4,78 € |
mer. 18 janvier 2023 | 09:00 | +0,40 | sereine | 7074,62 | +2,00 | |||
mar. 17 janvier 2023 | 09:00 | +1,60 | sereine | 7037,91 | +1,60 | |||
lun. 16 janvier 2023 | 09:00 | -1,50 | sereine | 7036,48 | +0,00 | 68,83 € | 0,00 € | 68,83 € |
ven. 13 janvier 2023 | 09:00 | +1,50 | sereine | 6990,59 | +1,50 | |||
jeu. 12 janvier 2023 | 09:17 | -0,90 | agile | 6960,00 | +0,00 | 10,49 € | 0,00 € | 10,49 € |
jeu. 12 janvier 2023 | 09:17 | -1,50 | sereine | 6960,00 | +0,90 | 115,49 € | 0,00 € | 115,49 € |
jeu. 12 janvier 2023 | 09:00 | +0,90 | agile | 6948,34 | +2,40 | |||
mar. 10 janvier 2023 | 09:00 | +1,50 | sereine | 6883,01 | +1,50 | |||
ven. 6 janvier 2023 | 14:15 | -0,30 | agile | 6788,90 | +0,00 | 38,19 € | 0,00 € | 38,19 € |
ven. 6 janvier 2023 | 09:00 | -0,20 | sereine | 6772,94 | +0,30 | 5,49 € | 0,00 € | 5,49 € |
jeu. 5 janvier 2023 | 09:00 | +0,20 | sereine | 6745,50 | +0,50 | |||
mer. 4 janvier 2023 | 09:00 | +0,30 | agile | 6661,60 | +0,30 | |||
mar. 3 janvier 2023 | 17:35 | +1,00 | agile | 6623,90 | +0,00 | -44,81 € | 0,00 € | -44,81 € |
mar. 3 janvier 2023 | 09:00 | -1,00 | agile | 6579,09 | -1,00 | |||
lun. 2 janvier 2023 | 17:35 | -0,30 | agile | 6594,60 | +0,00 | 21,75 € | 0,00 € | 21,75 € |
lun. 2 janvier 2023 | 09:00 | +0,30 | agile | 6522,10 | +0,30 | |||
0,00 € |