Cette page présente les positions prises.
Elle est mise à jour en début de mois pour les trades du mois précédent.
La disposition de cette page n’est pas adaptée à une lecture sur smartphone, préférer un navigateur de PC.
Les frais sont pris sur la base du courtier etoro.
470,89 € | ||||||||
Date | Heure | Ordre | Stratégie | Cours | Portefeuille | PV brute | Frais | PV nette |
ven. 29 avril 2022 | 09:00 | +1,10 | sereine | 6558,66 | +1,10 | |||
jeu. 21 avril 2022 | 09:20 | -3,70 | agile | 6678,00 | +0,00 | 126,87 € | 0,00 € | 126,87 € |
jeu. 21 avril 2022 | 09:00 | +3,70 | agile | 6643,71 | +3,70 | |||
mer. 20 avril 2022 | 09:00 | -1,80 | agile | 6606,00 | +0,00 | 84,67 € | 0,00 € | 84,67 € |
mer. 20 avril 2022 | 09:00 | +1,80 | agile | 6558,96 | +1,80 | |||
mer. 20 avril 2022 | 09:00 | +1,60 | sereine | 6557,96 | +0,00 | -20,78 € | 0,00 € | -20,78 € |
mar. 19 avril 2022 | 09:00 | -1,60 | sereine | 6544,97 | -1,60 | |||
jeu. 14 avril 2022 | 09:00 | -0,50 | agile | 6557,66 | +0,00 | 18,75 € | 0,00 € | 18,75 € |
jeu. 14 avril 2022 | 09:00 | -2,00 | sereine | 6557,66 | +0,50 | 75,00 € | 0,00 € | 75,00 € |
mer. 13 avril 2022 | 09:00 | +0,50 | agile | 6520,16 | +2,50 | |||
mer. 13 avril 2022 | 09:00 | +2,00 | sereine | 6520,16 | +2,00 | |||
mar. 12 avril 2022 | 09:00 | +0,50 | sereine | 6454,25 | +0,00 | 51,64 € | 0,00 € | 51,64 € |
lun. 11 avril 2022 | 09:00 | -0,50 | sereine | 6557,53 | -0,50 | |||
jeu. 7 avril 2022 | 12:00 | -0,50 | sereine | 6549,20 | +0,00 | -62,39 € | 0,00 € | -62,39 € |
jeu. 7 avril 2022 | 09:00 | -0,50 | sereine | 6530,82 | +0,50 | -71,58 € | 0,00 € | -71,58 € |
mer. 6 avril 2022 | 09:00 | -0,40 | sereine | 6634,83 | +1,00 | -15,66 € | 0,00 € | -15,66 € |
ven. 1 avril 2022 | 09:00 | +1,40 | sereine | 6673,98 | +1,40 | |||
ven. 1 avril 2022 | 09:00 | +0,75 | sereine | 6672,98 | +0,00 | 64,08 € | 0,00 € | 64,08 € |
jeu. 31 mars 2022 | 17:30 | +0,25 | sereine | 6666,70 | -0,75 | 22,93 € | 0,00 € | 22,93 € |
jeu. 31 mars 2022 | 09:00 | -1,00 | sereine | 6758,42 | -1,00 | |||
mar. 29 mars 2022 | 12:00 | -0,50 | sereine | 6742,40 | +0,00 | 85,97 € | 0,00 € | 85,97 € |
mar. 29 mars 2022 | 09:00 | -0,50 | sereine | 6675,15 | +0,50 | 52,35 € | 0,00 € | 52,35 € |
lun. 28 mars 2022 | 09:00 | -0,40 | sereine | 6578,72 | +1,00 | 3,31 € | 0,00 € | 3,31 € |
ven. 25 mars 2022 | 09:00 | +1,40 | sereine | 6570,45 | +1,40 | |||
jeu. 24 mars 2022 | 09:30 | -0,80 | sereine | 6617,00 | +0,00 | 18,28 € | 0,00 € | 18,28 € |
jeu. 24 mars 2022 | 09:30 | -0,30 | sereine | 6617,00 | +0,80 | 2,16 € | 0,00 € | 2,16 € |
jeu. 24 mars 2022 | 09:00 | +0,80 | sereine | 6594,15 | +1,10 | |||
mar. 22 mars 2022 | 09:00 | -1,00 | agile | 6586,65 | +0,30 | -23,14 € | 0,00 € | -23,14 € |
mar. 22 mars 2022 | 09:00 | -1,70 | sereine | 6586,65 | +1,30 | -39,34 € | 0,00 € | -39,34 € |
lun. 21 mars 2022 | 09:00 | +1,00 | agile | 6609,79 | +3,00 | |||
lun. 21 mars 2022 | 09:00 | +2,00 | sereine | 6609,79 | +2,00 | |||
ven. 18 mars 2022 | 09:00 | -2,00 | sereine | 6609,00 | +0,00 | -18,46 € | 0,00 € | -18,46 € |
jeu. 17 mars 2022 | 18:30 | -0,75 | gold | 1942,00 | +2,00 | 4,50 € | 0,00 € | 4,50 € |
jeu. 17 mars 2022 | 18:30 | -0,75 | agile | 6635,00 | +2,75 | 12,58 € | 0,00 € | 12,58 € |
jeu. 17 mars 2022 | 13:15 | -0,75 | gold | 1937,00 | +3,50 | 0,75 € | 0,00 € | 0,75 € |
jeu. 17 mars 2022 | 13:15 | -0,75 | agile | 6565,00 | +4,25 | -39,92 € | 0,00 € | -39,92 € |
jeu. 17 mars 2022 | 09:00 | +1,50 | gold | 1936,00 | +5,00 | |||
jeu. 17 mars 2022 | 09:00 | +1,50 | agile | 6618,23 | +3,50 | |||
jeu. 17 mars 2022 | 09:00 | +2,00 | sereine | 6618,23 | +2,00 | |||
lun. 14 mars 2022 | 09:00 | -0,30 | sereine | 6298,96 | +0,00 | 19,45 € | 0,00 € | 19,45 € |
ven. 11 mars 2022 | 09:00 | +0,30 | sereine | 6234,12 | +0,30 | |||
mer. 9 mars 2022 | 09:00 | -0,40 | sereine | 6131,28 | +0,00 | 89,86 € | 0,00 € | 89,86 € |
mar. 8 mars 2022 | 09:00 | +0,40 | sereine | 5906,62 | +0,40 | |||
mar. 8 mars 2022 | 09:00 | +1,00 | sereine | 5906,62 | +0,00 | -76,27 € | 0,00 € | -76,27 € |
lun. 7 mars 2022 | 09:00 | -1,00 | sereine | 5830,35 | -1,00 | |||
ven. 4 mars 2022 | 18:00 | +0,50 | sereine | 6073,80 | +0,00 | 116,77 € | 0,00 € | 116,77 € |
ven. 4 mars 2022 | 09:00 | -0,50 | sereine | 6307,34 | -0,50 | |||
mer. 2 mars 2022 | 09:00 | -0,30 | sereine | 6359,98 | +0,00 | -78,45 € | 0,00 € | -78,45 € |
lun. 28 février 2022 | 09:00 | +0,30 | sereine | 6621,48 | +0,30 | |||
jeu. 24 février 2022 | 12:00 | +1,00 | sereine | 6485,10 | +0,00 | 315,56 € | 0,00 € | 315,56 € |
jeu. 24 février 2022 | 09:00 | +0,70 | sereine | 6496,25 | -1,00 | 213,09 € | 0,00 € | 213,09 € |
jeu. 24 février 2022 | 09:00 | +0,30 | sereine | 6496,25 | -1,70 | 40,95 € | 0,00 € | 40,95 € |
mer. 23 février 2022 | 09:45 | +0,50 | agile | 6862,00 | -2,00 | -30,67 € | 0,00 € | -30,67 € |
mer. 23 février 2022 | 09:00 | -0,50 | agile | 6800,66 | -2,50 | |||
mer. 23 février 2022 | 09:00 | -1,70 | sereine | 6800,66 | -2,00 | |||
mar. 22 février 2022 | 09:00 | -0,30 | sereine | 6632,74 | -0,30 | |||
lun. 21 février 2022 | 12:00 | +1,00 | sereine | 6874,90 | +0,00 | 123,23 € | 0,00 € | 123,23 € |
lun. 21 février 2022 | 09:00 | +1,00 | sereine | 6984,31 | -1,00 | 13,82 € | 0,00 € | 13,82 € |
jeu. 17 février 2022 | 15:55 | +0,50 | prudente | 1892,68 | -2,00 | -8,74 € | 0,00 € | -8,74 € |
jeu. 17 février 2022 | 15:55 | +0,50 | agile | 6913,00 | -2,50 | 42,57 € | 0,00 € | 42,57 € |
jeu. 17 février 2022 | 14:15 | +0,50 | prudente | 1889,89 | -3,00 | -7,35 € | 0,00 € | -7,35 € |
jeu. 17 février 2022 | 14:15 | +0,50 | agile | 6975,90 | -3,50 | 11,12 € | 0,00 € | 11,12 € |
jeu. 17 février 2022 | 09:00 | -1,00 | prudente | 1875,20 | -4,00 | |||
jeu. 17 février 2022 | 09:00 | -1,00 | agile | 6998,13 | -3,00 | |||
jeu. 17 février 2022 | 09:00 | -2,00 | sereine | 6998,13 | -2,00 | |||
mar. 15 février 2022 | 18:00 | +2,00 | sereine | 6984,00 | +0,00 | -308,52 € | 0,00 € | -308,52 € |
mar. 15 février 2022 | 09:00 | -2,00 | sereine | 6829,74 | -2,00 | |||
lun. 14 février 2022 | 09:10 | +0,30 | sereine | 6839,00 | +0,00 | 8,42 € | 0,00 € | 8,42 € |
lun. 14 février 2022 | 09:00 | -0,30 | sereine | 6867,07 | -0,30 | |||
ven. 11 février 2022 | 09:00 | -0,30 | agile | 7063,00 | +0,00 | 10,95 € | 0,00 € | 10,95 € |
ven. 11 février 2022 | 09:00 | +0,30 | agile | 7026,50 | +0,30 | |||
jeu. 10 février 2022 | 09:00 | -1,10 | sereine | 7141,69 | +0,00 | 59,78 € | 0,00 € | 59,78 € |
mer. 9 février 2022 | 09:00 | +1,10 | sereine | 7087,34 | +1,10 | |||
ven. 28 janvier 2022 | 09:00 | -0,70 | agile | 6987,00 | +0,00 | -40,20 € | 0,00 € | -40,20 € |
ven. 28 janvier 2022 | 09:00 | +0,70 | agile | 7044,43 | +0,70 | |||
jeu. 27 janvier 2022 | 10:00 | +1,00 | sereine | 7020,00 | +0,00 | -141,36 € | 0,00 € | -141,36 € |
jeu. 27 janvier 2022 | 10;00 | +1,00 | agile | 6902,00 | -1,00 | -23,36 € | 0,00 € | -23,36 € |
jeu. 27 janvier 2022 | 09:00 | -1,00 | agile | 6878,64 | -2,00 | |||
jeu. 27 janvier 2022 | 09:00 | -1,00 | sereine | 6878,64 | -1,00 | |||
mer. 26 janvier 2022 | 09:00 | -0,90 | agile | 6906,00 | +0,00 | 3,83 € | 0,00 € | 3,83 € |
mer. 26 janvier 2022 | 09:00 | +0,90 | agile | 6901,74 | +0,90 | |||
mar. 25 janvier 2022 | 09:00 | +1,00 | sereine | 6870,27 | +0,00 | 143,57 € | 0,00 € | 143,57 € |
lun. 24 janvier 2022 | 09:00 | -1,00 | sereine | 7013,84 | -1,00 | |||
ven. 21 janvier 2022 | 13:15 | -0,50 | agile | 7080,00 | +0,00 | -4,72 € | 0,00 € | -4,72 € |
ven. 21 janvier 2022 | 09:00 | +0,50 | agile | 7089,44 | +0,50 | |||
jeu. 20 janvier 2022 | 09:00 | -1,10 | agile | 7162,00 | +0,00 | -31,92 € | 0,00 € | -31,92 € |
jeu. 20 janvier 2022 | 09:00 | +1,10 | agile | 7191,02 | +1,10 | |||
jeu. 20 janvier 2022 | 09:00 | +0,40 | agile | 7190,02 | +0,00 | -34,76 € | 0,00 € | -34,76 € |
jeu. 20 janvier 2022 | 09:00 | +1,50 | sereine | 7190,02 | -0,40 | -130,37 € | 0,00 € | -130,37 € |
jeu. 20 janvier 2022 | 09:00 | +0,50 | sereine | 7190,02 | -1,90 | -43,46 € | 0,00 € | -43,46 € |
mer. 19 janvier 2022 | 09:00 | -0,40 | agile | 7103,11 | -2,40 | |||
mer. 19 janvier 2022 | 09:00 | -1,50 | sereine | 7103,11 | -2,00 | |||
mar. 18 janvier 2022 | 09:00 | -0,50 | sereine | 7171,43 | -0,50 | |||
lun. 17 janvier 2022 | 12:00 | -0,35 | sereine | 7183,20 | +0,00 | 17,36 € | 0,00 € | 17,36 € |
lun. 17 janvier 2022 | 09:00 | -0,35 | sereine | 7167,53 | +0,35 | 11,88 € | 0,00 € | 11,88 € |
ven. 14 janvier 2022 | 09:00 | +0,70 | sereine | 7133,59 | +0,70 | |||
mer. 12 janvier 2022 | 09:00 | +1,00 | sereine | 7235,47 | +0,00 | -27,26 € | 0,00 € | -27,26 € |
mar. 11 janvier 2022 | 09:00 | -0,60 | sereine | 7184,21 | -1,00 | |||
lun. 10 janvier 2022 | 09:00 | -0,40 | sereine | 7244,21 | -0,40 | |||
0,00 € |