Cette page présente les positions prises. Elle est mise à jour en début de mois pour les trades du mois précédent. La disposition de cette page n’est pas adaptée à une lecture sur smartphone, préférez un navigateur de PC. Les spreads et frais sont pris sur la base du courtier etoro.
303,19 € | ||||||||
Date | Heure | Ordre | Stratégie | Cours | Portefeuille | PV brute | Frais | PV nette |
mer. 31 mai 2023 | 09:00 | +0,90 | sereine | 7136,17 | +0,00 | 128,44 € | 0,00 € | 128,44 € |
mar. 30 mai 2023 | 09:05 | +1,00 | agile | 7265,00 | -0,90 | 13,88 € | 0,00 € | 13,88 € |
mar. 30 mai 2023 | 09:00 | -0,90 | sereine | 7278,88 | -1,90 | |||
mar. 30 mai 2023 | 09:00 | -1,00 | agile | 7278,88 | -1,00 | |||
ven. 26 mai 2023 | 09:00 | -1,00 | sereine | 7256,50 | +0,00 | 26,23 € | 0,00 € | 26,23 € |
jeu. 25 mai 2023 | 17:35 | +1,00 | sereine | 7230,27 | +1,00 | |||
mer. 24 mai 2023 | 9:00 | -0,8 | sereine | 7306,14 | +0,00 | -120,83 € | 0,00 € | -120,83 € |
mar. 23 mai 2023 | 9:00 | +0,8 | sereine | 7457,18 | +0,80 | |||
mar. 16 mai 2023 | 09:00 | -1,00 | sereine | 7394,85 | +0,00 | -49,53 € | 0,00 € | -49,53 € |
lun. 15 mai 2023 | 09:00 | +1,00 | sereine | 7444,38 | +1,00 | |||
lun. 15 mai 2023 | 09:00 | +1,00 | sereine | 7443,38 | +0,00 | -29,53 € | 0,00 € | -29,53 € |
ven. 12 mai 2023 | 17:35 | -1,00 | sereine | 7413,85 | -1,00 | |||
ven. 12 mai 2023 | 12:00 | +0,65 | sereine | 7442,60 | +0,00 | -39,01 € | 0,00 € | -39,01 € |
ven. 12 mai 2023 | 09:00 | +0,65 | sereine | 7420,41 | -0,65 | -24,59 € | 0,00 € | -24,59 € |
jeu. 11 mai 2023 | 09:00 | -1,30 | sereine | 7382,58 | -1,30 | |||
jeu. 11 mai 2023 | 09:00 | -1,00 | sereine | 7383,58 | +0,00 | 21,38 € | 0,00 € | 21,38 € |
mer. 10 mai 2023 | 17:35 | +1,00 | sereine | 7362,20 | +1,00 | |||
mer. 10 mai 2023 | 15:47 | -1,00 | sereine | 7355,00 | +0,00 | -43,20 € | 0,00 € | -43,20 € |
mar. 9 mai 2023 | 17:35 | +1,00 | sereine | 7398,20 | +1,00 | |||
mar. 9 mai 2023 | 12:00 | +0,75 | sereine | 7380,90 | +0,00 | 34,55 € | 0,00 € | 34,55 € |
mar. 9 mai 2023 | 9:00 | +0,75 | sereine | 7420,30 | -0,75 | 4,99 € | 0,00 € | 4,99 € |
lun. 8 mai 2023 | 9:00 | -1,50 | sereine | 7426,96 | -1,50 | |||
ven. 28 avril 2023 | 18:00 | +2,00 | sereine | 7495,00 | +0,00 | -27,34 € | 0,00 € | -27,34 € |
ven. 28 avril 2023 | 09:00 | -0,70 | sereine | 7497,62 | -2,00 | |||
jeu. 27 avril 2023 | 09:00 | -0,30 | sereine | 7449,10 | -1,30 | |||
mer. 26 avril 2023 | 09:00 | -1,00 | sereine | 7479,60 | -1,00 | |||
ven. 21 avril 2023 | 09:00 | -0,15 | sereine | 7551,50 | +0,00 | 2,99 € | 0,00 € | 2,99 € |
ven. 21 avril 2023 | 09:00 | -1,30 | sereine | 7551,50 | +0,15 | 53,95 € | 0,00 € | 53,95 € |
ven. 21 avril 2023 | 09:00 | -0,60 | sereine | 7551,50 | +1,45 | 92,81 € | 0,00 € | 92,81 € |
mer. 19 avril 2023 | 20:45 | -0,70 | VIX | 1996,40 | +2,05 | 3,70 € | 0,00 € | 3,70 € |
mer. 19 avril 2023 | 20:45 | -0,70 | agile | 7563,50 | +2,75 | 22,37 € | 0,00 € | 22,37 € |
mer. 19 avril 2023 | 16:30 | -0,70 | VIX | 1993,23 | +3,45 | 1,48 € | 0,00 € | 1,48 € |
mer. 19 avril 2023 | 16:30 | -0,70 | agile | 7554,00 | +4,15 | 15,72 € | 0,00 € | 15,72 € |
mer. 19 avril 2023 | 09:00 | +1,40 | VIX | 1991,12 | +4,85 | |||
mer. 19 avril 2023 | 09:00 | +1,40 | agile | 7531,54 | +3,45 | |||
mer. 19 avril 2023 | 09:00 | +0,15 | sereine | 7531,54 | +2,05 | |||
mar. 18 avril 2023 | 09:00 | +1,30 | sereine | 7510,00 | +1,90 | |||
lun. 17 avril 2023 | 09:00 | -1,40 | sereine | 7535,39 | +0,60 | 47,07 € | 0,00 € | 47,07 € |
ven. 14 avril 2023 | 09:00 | +1,40 | sereine | 7501,77 | +2,00 | |||
jeu. 13 avril 2023 | 09:00 | -0,40 | sereine | 7450,76 | +0,60 | 21,58 € | 0,00 € | 21,58 € |
mer. 12 avril 2023 | 09:00 | +1,00 | sereine | 7396,81 | +1,00 | |||
mer. 12 avril 2023 | 09:00 | +1,00 | sereine | 7396,81 | +0,00 | -6,53 € | 0,00 € | -6,53 € |
mar. 11 avril 2023 | 17:35 | -1,00 | sereine | 7390,28 | -1,00 | |||
jeu. 6 avril 2023 | 09:00 | -1,00 | sereine | 7328,57 | +0,00 | 11,27 € | 0,00 € | 11,27 € |
mer. 5 avril 2023 | 17:35 | +1,00 | sereine | 7317,30 | +1,00 | |||
mer. 5 avril 2023 | 09:00 | -1,00 | sereine | 7350,03 | +0,00 | 4,07 € | 0,00 € | 4,07 € |
mar. 4 avril 2023 | 17:35 | +1,00 | sereine | 7345,96 | +1,00 | |||
mar. 4 avril 2023 | 09:00 | +1,00 | sereine | 7375,79 | +0,00 | -29,83 € | 0,00 € | -29,83 € |
lun. 3 avril 2023 | 17:35 | -1,00 | sereine | 7345,96 | -1,00 | |||
lun. 3 avril 2023 | 09:00 | +1,00 | sereine | 7341,69 | +0,00 | -19,30 € | 0,00 € | -19,30 € |
ven. 31 mars 2023 | 17:35 | -1,00 | sereine | 7322,39 | -1,00 | |||
jeu. 30 mars 2023 | 12:00 | +1,00 | sereine | 7296,00 | +0,00 | -155,95 € | 0,00 € | -155,95 € |
jeu. 30 mars 2023 | 09:00 | +1,00 | sereine | 7222,69 | -1,00 | -82,64 € | 0,00 € | -82,64 € |
mer. 29 mars 2023 | 09:00 | -2,00 | sereine | 7140,05 | -2,00 | |||
mar. 28 mars 2023 | 09:00 | +1,00 | sereine | 7145,66 | +0,00 | -67,39 € | 0,00 € | -67,39 € |
lun. 27 mars 2023 | 17:35 | -1,00 | sereine | 7078,27 | -1,00 | |||
lun. 27 mars 2023 | 09:00 | -1,00 | sereine | 7103,53 | +0,00 | 87,43 € | 0,00 € | 87,43 € |
ven. 24 mars 2023 | 17:35 | +1,00 | sereine | 7016,10 | +1,00 | |||
ven. 24 mars 2023 | 09:05 | +2,00 | agile | 7089,00 | +0,00 | 36,32 € | 0,00 € | 36,32 € |
ven. 24 mars 2023 | 09:00 | -2,00 | agile | 7107,16 | -2,00 | |||
mar. 21 mars 2023 | 09:00 | +1,00 | sereine | 7089,01 | +0,00 | -76,87 € | 0,00 € | -76,87 € |
lun. 20 mars 2023 | 17:35 | -1,00 | sereine | 7012,14 | -1,00 | |||
jeu. 16 mars 2023 | 09:00 | +0,75 | sereine | 6987,63 | +0,00 | 100,93 € | 0,00 € | 100,93 € |
mer. 15 mars 2023 | 17:35 | +0,25 | sereine | 6885,71 | -0,75 | 59,12 € | 0,00 € | 59,12 € |
mer. 15 mars 2023 | 09:00 | -1,00 | sereine | 7122,20 | -1,00 | |||
mar. 14 mars 2023 | 09:00 | +1,20 | sereine | 7029,22 | +0,00 | 217,46 € | 0,00 € | 217,46 € |
lun. 13 mars 2023 | 09:00 | -1,20 | sereine | 7210,44 | -1,20 | |||
lun. 6 mars 2023 | 09:55 | -1,00 | agile | 7400,00 | +0,00 | 13,25 € | 0,00 € | 13,25 € |
lun. 6 mars 2023 | 09:50 | -1,00 | sereine | 7396,00 | +1,00 | 9,25 € | 0,00 € | 9,25 € |
lun. 6 mars 2023 | 09:00 | +1,00 | agile | 7386,75 | +2,00 | |||
lun. 6 mars 2023 | 09:00 | +1,00 | sereine | 7386,75 | +1,00 | |||
jeu. 2 mars 2023 | 10:00 | +2,00 | agile | 7213,20 | +0,00 | -71,58 € | 0,00 € | -71,58 € |
jeu. 2 mars 2023 | 10:00 | +1,00 | sereine | 7213,20 | -2,00 | -35,79 € | 0,00 € | -35,79 € |
jeu. 2 mars 2023 | 09:00 | -2,00 | agile | 7177,41 | -3,00 | |||
jeu. 2 mars 2023 | 09:00 | -1,00 | sereine | 7177,41 | -1,00 | |||
ven. 24 février 2023 | 12:00 | +0,50 | sereine | 7322,50 | +0,00 | -7,24 € | 0,00 € | -7,24 € |
ven. 24 février 2023 | 09:00 | +0,50 | sereine | 7359,76 | -0,50 | -25,87 € | 0,00 € | -25,87 € |
jeu. 23 février 2023 | 09:00 | -1,00 | sereine | 7308,03 | -1,00 | |||
mer. 22 février 2023 | 09:00 | -1,00 | sereine | 7282,49 | +0,00 | -38,51 € | 0,00 € | -38,51 € |
mar. 21 février 2023 | 09:30 | -1,50 | agile | 7343,00 | +1,00 | 33,00 € | 0,00 € | 33,00 € |
mar. 21 février 2023 | 09:00 | +1,50 | agile | 7321,00 | +2,50 | |||
mar. 21 février 2023 | 09:00 | +1,00 | sereine | 7321,00 | +1,00 | |||
ven. 27 janvier 2023 | 09:00 | -1,00 | agile | 7085,00 | +0,00 | -10,00 € | 0,00 € | -10,00 € |
jeu. 26 janvier 2023 | 09:00 | +1,00 | agile | 7095,00 | +1,00 | |||
jeu. 26 janvier 2023 | 09:00 | -1,00 | sereine | 7095,00 | +0,00 | 37,00 € | 0,00 € | 37,00 € |
mer. 25 janvier 2023 | 09:00 | +1,00 | sereine | 7058,00 | +1,00 | |||
mer. 25 janvier 2023 | 09:00 | +0,90 | sereine | 7057,00 | +0,00 | -4,46 € | 0,00 € | -4,46 € |
mar. 24 janvier 2023 | 09:00 | -0,90 | sereine | 7052,04 | -0,90 | |||
lun. 23 janvier 2023 | 09:00 | +0,30 | sereine | 7014,91 | +0,00 | -5,91 € | 0,00 € | -5,91 € |
ven. 20 janvier 2023 | 09:00 | -0,30 | sereine | 6995,22 | -0,30 | |||
jeu. 19 janvier 2023 | 09:00 | -2,00 | sereine | 7047,64 | +0,00 | 4,78 € | 0,00 € | 4,78 € |
mer. 18 janvier 2023 | 09:00 | +0,40 | sereine | 7074,62 | +2,00 | |||
mar. 17 janvier 2023 | 09:00 | +1,60 | sereine | 7037,91 | +1,60 | |||
lun. 16 janvier 2023 | 09:00 | -1,50 | sereine | 7036,48 | +0,00 | 68,83 € | 0,00 € | 68,83 € |
ven. 13 janvier 2023 | 09:00 | +1,50 | sereine | 6990,59 | +1,50 | |||
jeu. 12 janvier 2023 | 09:17 | -0,90 | agile | 6960,00 | +0,00 | 10,49 € | 0,00 € | 10,49 € |
jeu. 12 janvier 2023 | 09:17 | -1,50 | sereine | 6960,00 | +0,90 | 115,49 € | 0,00 € | 115,49 € |
jeu. 12 janvier 2023 | 09:00 | +0,90 | agile | 6948,34 | +2,40 | |||
mar. 10 janvier 2023 | 09:00 | +1,50 | sereine | 6883,01 | +1,50 | |||
ven. 6 janvier 2023 | 14:15 | -0,30 | agile | 6788,90 | +0,00 | 38,19 € | 0,00 € | 38,19 € |
ven. 6 janvier 2023 | 09:00 | -0,20 | sereine | 6772,94 | +0,30 | 5,49 € | 0,00 € | 5,49 € |
jeu. 5 janvier 2023 | 09:00 | +0,20 | sereine | 6745,50 | +0,50 | |||
mer. 4 janvier 2023 | 09:00 | +0,30 | agile | 6661,60 | +0,30 | |||
mar. 3 janvier 2023 | 17:35 | +1,00 | agile | 6623,90 | +0,00 | -44,81 € | 0,00 € | -44,81 € |
mar. 3 janvier 2023 | 09:00 | -1,00 | agile | 6579,09 | -1,00 | |||
lun. 2 janvier 2023 | 17:35 | -0,30 | agile | 6594,60 | +0,00 | 21,75 € | 0,00 € | 21,75 € |
lun. 2 janvier 2023 | 09:00 | +0,30 | agile | 6522,10 | +0,30 | |||
0,00 € |